2011 Corporate Services Fee Schedule / 2011 Стоимость корпоративных услуг | ||||||||
| Incorporation Services: Корпоративные услуги: | Cyprus | UK | Belize | BVI | Nevis | Seychelles | Bahamas | Delaware LLC |
| Standard Company Formation only Регистрация Стандартной компании | 2070 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1850 | 1500 |
| Standard Company Formation including bank account / Регистрация стандартной компании с открытием банковского счета | 2700 | 2800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2150 | 1800 |
| Formation of International Trust /Создание международного траста | От 2700 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Other types of legal entities / Другие виды легальных компаний | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
| Standard company share capital / Стандартная компания с акционерным капиталом | 5750 | declared | US$50.000 | US$50.000 | any | US$5.000 | US$50.000 | declared |
| Greater than standard share capital / Больше чем стандартный акционерный капитал | По запросу | По запросу | 1600 | 1600 | n/a | По запросу | 1985 | По запросу |
| Surcharge for Companies with bearer shares / Дополнительная оплата для владельца акций на предъявителя. | n/a | 2750-5000 | 1850-3000 | 1850-3000 | 1850-3000 | 1850-3000 | 1850-3000 | n/a |
| Incorporation acceleration fee / Инкорпорация с акселерацией в оплате | 460 | 800 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Courier to destination-Europe/elsewhere / Курьер по месту назначения Европа / другие государства | 60/100 | 60/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
| Open legal structure compliance surcharge / Открытая легальная согласованная структура, дополнительная оплата | 575 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Surcharge if not from shelf company list (incorp, time takes from 15-20 days) / Дополнительная оплата, если не из листа зарегистрированных компаний (занимает 15-20 дней). | 345 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Older shelf company maintains surcharge (per year) Обслуживание зарегистрированной компании (годовая оплата) | 805 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2011 Corporate Services Fee Schedule / 2011 Стоимость корпоративных услуг | ||||||||
| Annual Representation Services: Годовые представительские услуги: | Cyprus | UK | Belize | BVI | Nevis | Seychelles | Bahamas | Delaware LLC |
| Nominee Director fee / Оплата номинального директора | 1035 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nominee Shareholder fee / Оплата номинального акционера | 575 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Revision of non-resident nominee / Проверка номинала не резидента | 862 | 600 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Statutory Secretary fee /Установленная секретарская оплата | 575 | 500 | 690 | 690 | n/a | 690 | 690 | n/a |
| Annual Fee / Годовое обслуживание | n/a | n/a | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Government fee (standard share capital) Государственные сборы | n/a | n/a | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Fee if different officers/address asked for / Оплата в случае отличия зарегистрированного адреса офиса от запрашиваемого адреса | 863 set | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Annual Compliance reporting fee / Оплата годового отчета | 920 | 800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 325 | 150 |
| Annual tax representative fees / Оплата годового представительства в налоговых органах | 1250 | 600 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Provision of official tax base (annual) / Резерв по официальной налоговой основе (годовой) | 690 | 600 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Change of director or Shareholder / Смена директора или акционера | n/a | n/a | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Power of Attorney / Доверенность | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Apostille ( per document) / Апостиль | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Set of copies of corporate documents ( Apostilled) / Пакет апостилированных корпоративных документов компании | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Tax Exempted Certificate / Налоговый сертификат | n/a | n/a | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Certificate of Good Standing | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Certificate of Incumbency | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
|
Для информации: Минимальные сроки оформления; виза в италию срочно . Большой опыт работы. Посмотреть полностью.. |
|||||
|
||||||